Bitcoin Cycle Intelligence
Prieuré
Um índice de 0 a 100 que mede em que ponto do ciclo o Bitcoin está, combinando os principais indicadores on-chain em um único score. Perto de 0, os fundos históricos; perto de 100, os topos.
Bitcoin Cycle Intelligence
Um índice de 0 a 100 que mede em que ponto do ciclo o Bitcoin está, combinando os principais indicadores on-chain em um único score. Perto de 0, os fundos históricos; perto de 100, os topos.
Pesquisar indicadores e páginas
Arraste para mover · Scroll para zoom · Duplo clique para reenquadrar · Arraste o divisor entre os painéis para redimensionar
Fundos cíclicos confirmados imprimiram mediana 1.8; topos, 78.5.
Data central: 18/10/2026.
Data central: 15/09/2029. Projeções encadeadas até 2050 aparecem como linhas tracejadas no gráfico.
| Modelo | Metodologia | Próx. fundo | Próx. topo | Erro no backtest | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| media | Média simples das durações históricas de cada perna do ciclo | ago. de 2026 | abr. de 2029 | 173 dias | 22% |
| mediana | Mediana das durações históricas (robusta a outliers) | out. de 2026 | ago. de 2029 | 145 dias | 25% |
| ultimo ciclo | Repete a duração do ciclo imediatamente anterior | out. de 2026 | set. de 2029 | 111 dias | 32% |
| tendencia | Regressão linear das durações (captura alongamento/encurtamento) | fev. de 2027 | jun. de 2030 | 261 dias | 15% |
| halving | Âncora nos halvings: fundos antecedem o próximo, topos sucedem o último | dez. de 2026 | ago. de 2029 | 699 dias | 6% |
Cada modelo foi testado por backtest leave-one-out (prever cada extremo histórico usando apenas os anteriores); o erro médio em dias define o peso no ensemble — modelos piores pesam menos. Com poucos ciclos na amostra, trate as datas como cenários estatísticos, não como certezas — nada aqui é recomendação de investimento.
| Data | Tipo | Preço | Prieuré | Dias desde o anterior | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2011 | Topo | $14.03 | 62.5 | — | — |
| 18/11/2011 | Fundo | $2.11 | 46.8 | 116 | -85% |
| 04/12/2013 | Topo | $1,134.93 | 94.3 | 747 | +53814% |
| 14/01/2015 | Fundo | $175.64 | 1.6 | 406 | -85% |
| 16/12/2017 | Topo | $19,641 | 98.8 | 1067 | +11082% |
| 15/12/2018 | Fundo | $3,185.07 | 1.0 | 364 | -84% |
| 08/11/2021 | Topo | $67,542 | 78.5 | 1059 | +2021% |
| 09/11/2022 | Fundo | $15,758 | 2.0 | 366 | -77% |
| 06/10/2025 | Topo | $124,824 | 70.3 | 1062 | +692% |
8 candidatos avaliados desde 2011-07-17 · 5.486 observações diárias. PC1 explica 72.6% da variância dos 7 indicadores selecionados.
Regressão logística L2 treinada em janela expansiva; métricas reportadas apenas fora da amostra de treino. Rótulos de fundo/topo referem-se a extremos macro (±182d, swing ≥ 50%) — probabilidades cíclicas, não táticas.